姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
體重 (kg) |
位置 | 省、市 |
王東宸 | 2000-06-01 | 203 | 88 |
副攻 | 北京 |
李 濤 | 1999-03-30 | 205 | 95 |
副攻 |
遼寧 |
李 澳 | 2000-06-05 | 190 |
80 |
主攻 |
遼寧 |
齊 祺 | 1999-02-04 | 198 | 95 | 副攻 | 上海 |
田 聰 | 1999-10-16 | 194 | 85 |
主攻 | 上海 |
呂 行 | 2000-07-04 | 198 | 77 | 接應 |
江蘇 |
張景胤 | 1999-12-20 | 204 | 94 | 主攻 |
浙江 |
陳磊煬 | 1999-01-25 | 199 | 85 | 二傳 |
浙江 |
楊一鳴 | 1999-09-29 | 186 | 80 |
自由人 |
浙江 |
刁劍飛 | 2000-02-12 | 202 | 84 | 接應 | 山東 |
張東政 | 1999-04-04 | 199 | 82 | 副攻 | 山東 |
王 超 | 1999-08-30 | 200 | 88 | 接應 | 山東 |
翟德軍 | 2000-01-02 | 195 | 78 | 主攻 | 山東 |
袁寶林 | 1999-03-14 | 194 | 83 | 主攻 | 河南 |
陳柏良 | 1999-03-15 | 190 | 87 | 二傳 | 四川 |
彭世坤 | 2000-08-26 | 210 | 105 | 副攻 | 四川 |
陳禧龍 | 2000-05-28 | 198 | 85 | 主攻 |
四川 |
蔣志源 | 2000-04-27 | 197 | 75 |
二傳 | 四川 |
曲宗帥 | 1999-01-20 | 186 | 74 | 自由人 | 解放軍 |
修成城 | 1999-08-23 | 200 | 88 |
接應 |
解放軍 |
第二階段集訓 | |||||
溫子華 | 1999-11-25 | 201 | 78 |
主攻 | 河北 |
崔力方 | 1998-03-13 | 200 | 85 | 接應 | 遼寧 |
王少渤 | 1998-07-20 | 200 | 85 | 主攻 | 遼寧 |
胡劍威 | 1998-03-21 | 194 | 85 | 接應 | 遼寧 |
陶子軒 | 1999-04-05 | 202 | 98 | 副攻 | 上海 |
李詠臻 | 1998-08-07 | 199 | 85 | 副攻 | 浙江 |
龔鈺杰 | 1998-01-01 | 180 | 66 | 自由人 | 浙江 |
程虎 | 192 | 80 | 福建 | ||
張新奕 | 1998-03-26 | 201 | 80 | 主攻 | 山東 |
蔣正陽 | 1998-08-25 | 206 | 82 | 副攻 | 河南 |
崔珂瑞 | 1998-01-01 | 195 | 81 | 二傳 | 河南 |
林海坤 | 2000-01-06 | 194 | 85 | 主攻 | 湖北 |
蔣志源 | 2000-04-27 | 197 | 83 | 二傳 | 四川 |
周通 | 198 | 76 | 四川 |
往屆名單: